|
|
[大神 攻略] 動物図鑑、魚図鑑、骨董品図鑑 一覧
■動物図鑑
| No. | 名称 | 餌 | 所在 |
| 1 | スズメ | 豆 | 神木村4、神州平原1、アガタの森2、高宮平1、クサナギ村2、笹部郷4 |
| 2 | 鶏 | 豆 | 神木村1、クサナギ村3 |
| 3 | 犬 | 肉 | 神木村1(ハヤブサ)、アガタの森1(梅太郎)、高宮平2、クサナギ村5、笹部郷1(竹の介)、両島原1、両島原北1 ※八犬士や、100年前の神木村を逃さないように |
| 4 | ウサギ | 草 | 神木村1、神州平原5、アガタの森4、笹部郷1、両島原3、両島原北2、カムイ1、ウエペケレ1、ヨシペタイ1 |
| 5 | 猪 | 豆 | 神州平原1、花咲台1、龍宮1、ヨシペタイ1 |
| 6 | ウリ坊 | 豆 | 神州平原1、高宮平1、関所1、両島原2 |
| 7 | サル | 豆、肉、魚 | 花咲台1、アガタの森1、高宮平2、クサナギ村2、両島原2、カムイ(エゾフジ山麓)2 |
| 8 | ブタ | 豆 | 神州平原1、クサナギ村1、両島原1、両島原北1 |
| 9 | 鹿 | 豆 | アガタの森5、高宮平3、ヨシペタイ1 |
| 10 | ウグイス | 豆 | アガタの森1、高宮平1、関所2、両島原1 |
| 11 | 狐 | 肉 | 高宮平2、両島原2、両島原北1、カムイ1 |
| 12 | タヌキ | 肉、魚 | クサナギ村1、関所1、カムイ(エゾフジ山麓)1 |
| 13 | 馬 | 草 | 神州平原1、高宮平2、関所1、両島原1 |
| 14 | 虎 | 肉 | 高宮平1、笹部郷2、両島原北1 |
| 15 | ねずみ | 豆、肉、魚 | 笹部郷2、風神宮3 |
| 16 | 猫 | 魚 | 両島原2、両島原北3、猫鳴塔8 |
| 17 | 牛 | 草 | 両島原2、両島原北1 |
| 18 | 熊 | 魚 | カムイ6、ウエペケレ2、カムイ(エゾフジ山麓)2 |
| 19 | 羊 | 草 | カムイ2、ウエペケレ3、カムイ(エゾフジ山麓)1 |
| 20 | ツル | 魚 | カムイ2、ウエペケレ1、カムイ(エゾフジ山麓)1 |
■魚図鑑
魚不足の時は売値が高いです。
一閃を何度かしなくては釣れない魚もあります。
|
| 1/3 |
| サワガニ | メダカ | アユ | ドジョウ | アカメ |
| ザリガニ | ワカサギ | ヤマメ | ウナギ | ニシキゴイ |
| ブラックバス | ハゼ | ナマズ | イトウ | シャケ |
| 2/3 |
| チョウザメ | 太刀魚 | ヒトデ | マンボウ | ホタテ |
| 大ナマズ | 大シャケ | ウツボ | オウムガイ | タツノオトシゴ |
| 滝太郎 | 畳頭 | アカウミガメ | クマノミ | フグ |
| 3/3 |
| アンコウ | トビウオ | 鯛 | 本マグロ | カジキマグロ |
| タコ | イカ | 伊勢海老 | オニイトマキエイ | |
| ハマチ | カツオ | 縦縞キンチャク鯛 | 龍宮の使い | |
■骨董品図鑑
| 1/3 |
| ビー玉 | サンゴの欠片 | 漆器セット | 干支の置物 丑 | 干支の置物 辰 |
| トンボ玉 | 花器 | 牛の角の飾り | 干支の置物 寅 | 干支の置物 巳 |
| 木彫りの熊 | 香炉 | 干支の置物 子 | 干支の置物 卯 | 干支の置物 午 |
| 2/3 |
| 干支の置物 未 | 干支の置物 戌 | 水晶 | 琥珀の風鎮 | メノウの風鎮 |
| 干支の置物 申 | 干支の置物 亥 | 真珠 | 翡翠の風鎮 | トルコ石の風鎮 |
| 干支の置物 酉 | 干支の置物 猫 | アメジストの風鎮 | 猫目石の風鎮 | ルビーの風鎮 |
| 3/3 |
| サファイアの風鎮 | 白磁の壷 | | | |
| エメラルドの風鎮 | ギヤマングラス | | | |
| 九谷焼の大皿 | 銀の懐中時計 | | | |
|