|
|
[幻想水滸伝5 攻略] 食材入手場所・料理・骨董品
| 食材入手場所 |
| コイの稚魚 | ハウド村の道具屋 |
| サケの稚魚 | レルカーの道具屋 |
| クサフグの稚魚 | ニルバ島の道具屋 |
| ウナギの稚魚 | ビーバーロッジの道具屋 |
| チョウザメの稚魚 | サウロニクスの道具屋 |
| イカ | エストライズの道具屋 |
| タコ | エストライズの道具屋 |
| カニ | 滝つぼ周辺(フィールド)のエリアボス(クラブ) |
| サザエ | ビーバーロッジの西側のフィールドのモンスター |
| アワビ | ビーバーロッジの西側のフィールドのモンスター |
| マグロ | ニルバ島の道具屋 |
| トリュフ | ひいらぎとうさん |
| マツタケ | ひいらぎとうさん、ゴーストツリー |
| 特級地鶏 | レインウォール周辺のペインバード(孔雀みたいなモンスター) |
| トマトの苗 | レインウォールの道具屋 |
| メロンの苗 | ハウド村の道具屋 |
| ブドウの苗 | レルカーの道具屋 |
| タマネギの苗 | ヤシュナ村の道具屋 |
| キャベツの苗 | セーブルの道具屋 |
| ジャガイモの苗 | ドワーフキャンプの道具屋 |
| ニンジンの苗 | ビーバーロッジの道具屋 |
| トウガラシの苗 | セーブルの道具屋 |
| 大吟醸 | デカズラーが落とす。レルカーから北西 |
| 料理(本拠地内) |
| 名前 | 価格 | 効果 |
| トマトサラダ | 100 | HP小回復 戦闘中3ターン攻撃力+5 |
| ポテトサラダ | 200 | HP小回復 戦闘中3ターン攻撃力+10 |
| カルパッチョ | 500 | HP小回復 戦闘中3ターン攻撃力+20 |
| 豪華サラダ | 1,000 | HP小回復 戦闘中3ターン攻撃力+25 |
| ジュース | 100 | HP小回復 戦闘中3ターン魔力+5 |
| フルーツポンチ | 200 | HP小回復 戦闘中3ターン魔力+10 |
| 野菜ジュース | 500 | HP小回復 戦闘中3ターン魔力+15 |
| レツオウスイーツ | 1,000 | HP小回復 戦闘中3ターン魔力+20 |
| ウナギの蒲焼 | 200 | HP中回復 戦闘中3ターン魔防+5 |
| 刺身盛り合わせ | 400 | HP中回復 戦闘中3ターン魔防+10 |
| 高級刺身盛り | 1,000 | HP中回復 戦闘中3ターン魔防+15 |
| 皇帝魚懐石 | 2,000 | HP中回復 戦闘中3ターン魔防+20 |
| ロールキャベツ | 200 | HP中回復 戦闘中3ターン直防+10 |
| コイのあら汁 | 400 | HP中回復 戦闘中3ターン直防+20 |
| ビーフシチュー | 1,000 | HP中回復 戦闘中3ターン直防+30 |
| チキンカレー | 2,000 | HP中回復 戦闘中3ターン直防+40 |
| ちゃんちゃん焼き | 300 | HP大回復 戦闘中3ターン攻撃力+15 |
| アワビのステーキ | 600 | HP大回復 戦闘中3ターン攻撃力+25 |
| チキングリル | 1,500 | HP大回復 戦闘中3ターン攻撃力+30 |
| 霜降りステーキ | 3,000 | HP大回復 戦闘中3ターン攻撃力+35 |
| マグロ丼 | 300 | HP大回復 戦闘中3ターン魔力+10 |
| カニパンチ丼 | 600 | HP大回復 戦闘中3ターン魔力+20 |
| マツタケご飯 | 1,500 | HP大回復 戦闘中3ターン魔力+25 |
| 海鮮丼 | 3,000 | HP大回復 戦闘中3ターン魔力+30 |
| フルコース | 5,000 | HP全回復 戦闘中3ターン攻と魔+20 |
| 満漢全席 | 10,000 | HP全回復 戦闘中3ターン攻と魔+30 |
| 骨董品 |
| 名前 | 買値 | 売値 | 入手場所 |
| 神龍像(巨大像) | − | 400,000 | 始祖の地のネメシス(エリアボス)が落とす |
| 女神像(巨大像) | − | 250,000 | エグバートのコマ取り(チェッカー上級でリムスレーアのコマ撃破) |
| 女王像(巨大像) | − | 100,000 | エグバートのコマ取り(コンカラー上級でアルシュタートのコマ撃破) |
| 騎士像(巨大像) | − | 80,000 | エグバートのコマ取り(サンド上級でフェリドのコマ撃破) |
| 天使像 | 120,000 | 60,000 | ロックゴーレム(大穴奥、終盤各地フィールドのエリアボス)が落とす |
| 悪魔像 | 60,000 | 30,000 | ロックゴーレム(大穴奥)、始祖の地のテラーアーマーが落とす |
| 小便小僧 | 20,000 | 10,000 | |
| 呪いの像 | − | 100 | |
| 絵画「夜明け」 | 100000 | 50,000 | ロックゴーレム(大穴・奥)が落とす |
| 絵画「夕闇」 | 90,000 | 45,000 | 深き薄明の森の遺跡でエンシェントカズラー(イベントボス)が落とす |
| 絵画「遺跡」 | 70,000 | 35,000 | |
| 絵画「女王騎士」 | 50,000 | 25,000 | 1.ロックゴーレム(大穴・奥) 2.アーメス追撃戦直後、セーブルのアーメス兵 3.ゴドウィン城の近衛兵 ※2、3はイベントクリア後はエンカウントしなくなる |
| 絵画「竜馬騎兵」 | 40,000 | 20,000 | |
| 絵画「闘神祭」 | 20,000 | 10,000 | 1.乱稜山の山賊 2.ドラートのゴドウィン兵(※イベントクリア後はエンカウントしなくなる) |
| 絵画「笑顔」 | 1,000 | 500 | 乱稜山の山賊(※イベントクリア後は山賊が出現しなくなる) |
| らくがき | − | 10 | 1.回転橋のからくり兵 2.乱稜山の山賊 |
| 白磁の壷 | 180,000 | 90,000 | 本拠地の釣りゲーム |
| 竜胆の壺 | 140,000 | 70,000 | 本拠地の釣りゲーム |
| 金の壺 | 100,000 | 50,000 | |
| 青磁の壺 | 40,000 | 20,000 | |
| カラヤの壺 | 16,000 | 8,000 | |
| バラの壺 | 1,000 | 500 | |
| 失敗の壺 | − | 30 | |
| 松の盆栽 | 40,000 | 20,000 | |
| 竹の盆栽 | 28,000 | 14,000 | |
| 梅の盆栽 | 18,000 | 9,000 | |
| 桜の盆栽 | 6,000 | 3,000 | |
| 植木 | − | 50 | 序盤でモンスターが落とす |
|